メーカー/原産地 | 国内 | 商品の状態 | 新品 |
---|---|---|---|
発送国 | 国内 (日本) | ||
材料/素材 | HEAVENLY (ヘブンリー)コットン リネン ニット ワイド プルオーバー◆ Brand concept ◆◆ Description of item ◆綿麻ミックスのきれいな落ち感のあるワイドシルエットのニットプルオーバー。肌当たりは柔らかく、軽く着用できます。アームホールは小さめなので中が見えることが無く一枚でも着用できますが、身幅はゆったりしているので重ね着がしやすくカットソーやブラウスを合わせてロングシーズン着用できます。両サイドに流れる生地で、着用時や歩行時のシルエットもきれいです。COLOR :・BROWN ・CHARCOAL ・GRAY ・GREENMATERIAL :綿:81% 麻:19% MADE :CHINAMODEL :画像参照ネコポス便/可: ※サイズ規定の為、ネコポス便での配送の場合 コンパクトに包装するためシワなどが付いてしまいます。予めご了承くださいませ。 ※2点以上のご注文でネコポス便をご指定の場合は、 ご注文確定後に梱包サイズを採寸し、2個口での配送になると判断した場合は送料を加算させていただきます。 ※同梱にてご購入の場合 配送方法はご指定できません。(宅配便に変更する場合があります)◆ Size list ◆サイズ(cm)着丈身幅肩幅FREE約58/63cm約82cm約77cmサイズガイド着丈:身頃の上端(一番高い位置)から裾までを直線で測った長さ身幅:両袖付けの下を直線で測った長さ肩幅:両肩先を直線で測った長さ袖丈:肩先から袖口までを直線で測った長さ※手作業による採寸の為、多少の誤差が出る場合がございます。 予めご了承下さいませ。◆ DETAIL ◆厚み伸縮性透け感ポケットありやや薄手〇〇なし〇◆ STAFF FITTING ◆項目 STAFF/A STAFF/B STAFF/CSTAFF/D身長153cm157cm160cm165cm普段S-MS-MM-LL-LL体重48kg45kg50kg65kg丈ヒップ下ヒップ下ヒップしたヒップ中身幅ゆったりゆったりゆったりゆったり袖丈半袖〜半袖〜半袖〜半袖◆ STAFF/REFERENCE ◆...◆ Attention ◆ ■【送料に関しまして】 北海道.沖縄離島の送料に関しまして ご注文前に必ずご確認ください。※(北海道・沖縄・離島の方は11,000円以上(税込)のお買い上げの場合でも500円別途必要になりますのでご注意ください。)■配送に関して■当店の宅配便での配送は、佐川急便のみになっております。 ※配送業者をお選びする事は出来かねますので予めご了承ください。 (沖縄・離島・中継手数料が発生する地域はゆうパックでの配送になります)配送業者をご指定の場合は、送料のご負担をお願い致します。発送完了後にお客様事情での配送先及び配送方法の変更は通常の送料プラス返送費用・再配送費用がかかりますのでご注意ください。※送料無料商品も含みます■麻素材/お取り扱い上の注意■麻繊維はその独特な肌ざわりと風合いが特徴で清涼感がある素材として古くから愛用されています。吸収性や放湿性に優れている反面、弾性に乏しくシワがよりやすいことも特徴です。また麻糸の為、ネップ染めムラがある場合があります。不良品ではございません。麻独自のネップ(フシ)が見られますが不良品ではございません。※ネップとは、一言で言うと、糸を作る際にできた節(ふし)の事を言います。◆ Attention ◆ ■【銀行振込・コンビニでのお支払いについて※必ずご覧ください。】 商品写真はできる限り現品を再現するよう心がけておりますが、ご利用のモニターにより多少色目が異なる場合がございます。あらかじめご了承下さい。 | ||
決済方法 | VISA, MasterCard, AMEX, JCB card, PayPal, LINE Pay, PayPay, コンビニ決済, Suica決済, あと払い(ペイディ), 銀行振り込み, ネットバンキング, Qサイフ | ||
A/S情報 | A/Sセンターおよびメーカーまたは販売者にご連絡ください。 | ||
返品/交換 | 商品ページ上の詳細やお知らせ・ご注意を参考してください。 |

HEAVENLY コットンリネンニットプルオーバー | Siniy

heavenly ヘブンリー コットン リネン ニット プルオーバー

heavenly ヘブンリー コットン リネン ニット プルオーバー

ヘブンリー コットンリネンニットベスト HEAVENLY 2024春夏新作

30%OFFSALE⁄セールコットンリネンニット ワイドプルオーバー(C

heavenly(ヘブンリー) 2212174 コットンリネンニットプルオーバー
-
商品満足度
5.0 -
採点分布
-
5つ★
-
4つ★
-
3つ★
-
2つ★
-
1つ★
-
5つ★
項目別評価
- つけ心地
-
満足です
98%
- 発色の良さ
-
満足です
98%
- 盛れ感
-
満足です
93%
- つけ心地
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 発色の良さ
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 盛れ感
-
- 満足です
-
- イマイチ
-